О Системе
1. Подтверждение соответствия в форме добровольной сертификации
строительных конструкций, изделий, материалов, проектных решений в области деревообработки и малоэтажного строительства
При проведении работ по добровольной сертификации продукции используют схемы, представленные в таблице
№ схемы | Испытания продукции | Оценка производства | Инспекционный контроль | Применение | |
---|---|---|---|---|---|
1С | Испытания образцов продукции | Анализ состояния производства | Испытания образцов продукции и (или) анализ состояния производства | На продукцию, выпускаемую серийно | |
3С | Испытания образцов продукции | ——————— | ——————— | На партию продукции | |
4С | Испытания единичного изделия | Проверка (испытания) результатов работ и услуг | Контроль состояния производства | На единичное изделие | |
5С | Исследование проекта продукции | Анализ состояния производства | Испытания образцов продукции и (или) анализ состояния производства | На продукцию, выпускаемую серийно | |
9С | На основе анализа технической документации | ——————— | ——————— | На партию продукции ограниченного объема |
Заполните заявку на сертификацию